一、F-1300/1600钻井泵部件总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老 图 号 | 新 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 机架总成 | AH36002-01.00 | AH1301020100 | ||||
2 | 曲轴总成 | AH36002-02.00 | AH1301020200 | ||||
AH37002-01.00 | AH1601020100 | ||||||
3 | 小齿轮轴总成 | AH36002-03.00 | AH1301020300 | ||||
AH37002-02.00 | AH1601020200 | ||||||
4 | 十字头总成 | AH36002-04.00 | AH1301020400 | ||||
5 | 液力端总成 | AH36002-05.00 | AH1301020500 | ||||
6 | 动力端润滑总成 | AH36002-06A.00 | AH1301020600 | ||||
7 | 底座 | AH36002-07.00 | AH1301020700 | ||||
8 | 喷淋泵总成 | AH36002-08.00 | AH1301020800 | ||||
9 | BS铭牌 | AH13010209 | AH13010209 | ||||
AH37002-03B | AH16010203 | ||||||
10 | 随机工具 | AH36002-10.00 | AH1301021000 | ||||
11 | 随机备用件 | AH36002-11.00 | AH1301021100 | ||||
12 | 排出滤网总成 | AH34004-18.00 | AH1001021100 | ||||
13 | 密封垫圈 | AH33001-09 | AH10010109 | ||||
14 | 通风罩 | T515-1001.00 | T515-1001.00 | ||||
15 | 小吊车 | AH36001-10.00 | AH1301011000 | ||||
16 | 吊装架 | AH36001-11A.00 | AH1301011100 | ||||
17 | 盖板 | AH36001-12.00 | AH1301011200 | ||||
18 | 密封垫 | AH36001-13 | AH13010113 | ||||
19 | 指示牌 | AH33001-17B | AH10010113 | ||||
AH33001-17A | AH10010210 | ||||||
20 | 油位计总成 | AH33001-18.00 | AH1001011400 | ||||
22 | 排泄盖(Ⅲ) | AH33001-22.00 | AH1001011500 | ||||
一、F-1300/1600钻井泵部件总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
23 | 密封垫圈 | AH36001-19 | AH10010116 | ||||
24 | 十字头孔盖 | AH36001-15A | AH13010114 | ||||
AH37001-04 | AH16010104 | ||||||
25 | 密封垫 | AH36001-16 | AH13010115 | ||||
26 | 过渡接头 | T512-1002 | T512-1002 | ||||
27 | 弯管 | AH33001-30 | AH10010212 | ||||
28 | 垫环R44 | T58-5002 | T508-5002 | ||||
29 | 法兰 | T58-1002 | T508-1002 | ||||
30 | KB-75空气包 | AH33010-00 | AK75350200 | ||||
31 | JA-3剪销安全阀 | AH33007-00 | AH0000060200 | ||||
32 | 接管NPT3 | T510-1002 | T510-1002 | ||||
33 | 盖板总成 | AH36001-21B.00 | AH1301011800 | ||||
34 | 直角弯头NPT3 | T511-1002 | T511-1002 | ||||
35 | 螺栓1/2-13UNCX1 | T50-1001 | T500-1001 | ||||
36 | 螺栓1/2-13UNCX1 1/2 | T50-1017 | T500-1017 | ||||
37 | 螺栓5/8-11UNCX1 5/8 | T50-1010 | T500-1010 | ||||
38 | 螺栓1-8UNCX3 1/4 | T50-1013 | T500-1013 | ||||
39 | 螺母1-8UNC-2B | T51-1003 | T501-1003 | ||||
40 | 螺栓5/8-11UNCX1 3/4 | T50-1008 | T500-1008 | ||||
41 | 螺母5/8-11UNC-2B | T51-1002 | T501-1002 | ||||
42 | 标牌用钉3X10 | 420999050603001000 | 420999050603001000 | ||||
43 | 弹簧垫圈27 | 420503011271600000 | 420503011271600000 | ||||
44 | 垫圈12 | 420501036120200000 | 420501036120200000 | ||||
45 | 垫圈16 | 420501036160200000 | 420501036160200000 | ||||
46 | 弹簧垫圈16 | 420503010161600000 | 420503010161600000 | ||||
一、F-1300/1600钻井泵部件总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
47 | 十字槽盘头螺钉M4X16 | 420101050704001000 | 420101050704001000 | ||||
48 | 橡胶条40x10X5800 | 140601061000000000 | 140601061000000000 | ||||
49 | 双刻度抗震压力表 60MPa | 380207192602511000 | 380207192602511000 | ||||
50 | 螺纹厌氧锁固胶243 | 170506010100243000 | 170506010100243000 | ||||
51 | 调整垫片 | AH36001-23 | AH13010119 | ||||
52 | 平垫27 | 420501060270100000 | 420501060270100000 | ||||
F-1300/1600曲轴总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 主轴承端盖 | AH36001-02.01C.00 | AH130101020100 | ||||
2 | 主轴承套(右) | AH36002-02.01 | AH1301020201 | ||||
AH37002-01.01 | AH1601020101 | ||||||
3 | 密封垫圈 | AH36001-02.03 | AH1301010203 | ||||
4 | 内挡圈 | AH36001-02.04 | AH1301010204 | ||||
5 | 外挡圈 | AH36001-02.05 | AH130101020500 | ||||
AH37001-01.03 | AH160101010200 | ||||||
6 | 连杆 | AH36002-02.02 | AH1301020202 | ||||
AH37002-01.02 | AH1601020102 | ||||||
7 | 定位环(I) | AH36002-02.03 | AH1301020203 | ||||
8 | 空心曲轴 | ||||||
9 | 定位环(II) | ||||||
10 | 大齿圈 | AH36002-02.04A.00 | AH130102020400 | ||||
11 | 活塞螺母1 1/2-8UN | AH36002-02.05 | AH1301020205 | ||||
12 | 螺栓1 1/2-8UNX5 1/2 | AH36001-02.10D.00 | AH130101021000 | ||||
AH37001-01.05D.00 | AH160101010400 | ||||||
F-1300/1600曲轴总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
13 | 隔环 | AH36001-02.12 | AH1301010211 | ||||
14 | 主轴承套(左) | AH36002-02.06 | AH1301020206 | ||||
AH37002-01.03 | AH1601020103 | ||||||
15 | 挡圈 | AH36001-02.14 | AH1301010213 | ||||
AH37001-01.07 | AH1601010106 | ||||||
16 | 螺栓5/8-11UNCX1 1/2 | T50-1018K | T500-1018K | ||||
17 | 挡板 | AH36001-02.15 | AH1301010214 | ||||
18 | 螺栓5/8-11UNCX1 3/4 | T50-1008 | T500-1008 | ||||
19 | 主轴承螺栓 | AH36001-02.16C | AH1301010215 | ||||
20 | 垫片组 | AH36001-02.17 | AH130101021600 | ||||
21 | 螺钉5/8-11UNCX4 | T50-3004K | T500-3004K | ||||
22 | 偏心轮轴承 | AH36001-02.19.00 | AH1301010217 | ||||
AH37001-01.08.00 | AH1601010107 | ||||||
23 | 主轴承 | AH36001-02.20.00 | AH1301010218 | ||||
AH37001-01.09.00 | AH1601010108 | ||||||
24 | 垫圈 16 | 420501036160200000 | 420501036160200000 | ||||
25 | 螺钉5/8-11UNCX4 3/4 | T50-3006K | T500-3006K | ||||
26 | 锁紧钢丝Φ1.5 | 40101010150600000 | 40101010150600000 | ||||
27 | 锁紧钢丝Φ3 | 40101010300600000 | 40101010300600000 | ||||
28 | 螺纹厌氧锁固胶243 | 170506010100243000 | 170506010100243000 | ||||
R1 | 大齿圈(拼装) | AH36001-02.10B.00 | AH130101021900 | ||||
AH37001-01.05B.00 | AH160101010900 | ||||||
R2 | 螺栓1 1/2-8UNX7 | T50-2033 | T500-2033 | ||||
F-1300/1600 小齿轮轴总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 键 2″×2″×11 3/8″ | AH36002-03.01 | AH1301020301 | ||||
2 | 小齿轮轴 | AH36002-03.02 | AH1301020302 | ||||
AH37002-02.01 | AH1601020201 | ||||||
3 | 耐磨套 | AH36001-03.03 | AH1301010303 | ||||
4 | 端 盖 | AH36002-03.03B | AH1301020303 | ||||
5 | 密封垫圈 | AH36001-03.05 | AH1301010305 | ||||
6 | 密封垫圈 | AH36001-03.06 | AH1301010306 | ||||
7 | 轴承套 | AH36001-03.07B | AH1301010307 | ||||
8 | 挡 圈 | AH36002-03.05B | AH1301020305 | ||||
9 | 密封垫圈 | AH36001-03.12B | AH1301010309 | ||||
10 | 集油盒 | AH36001-03.13B.00 | AH130101031000 | ||||
11 | 螺栓1/2-13UNCX1 3/8 | T50-1019 | T500-1019 | ||||
12 | 螺栓7/8-9UNCX2 | T50-1027 | T500-1027 | ||||
13 | 油封 9.125"X10.375"X0.625" | AH36001-03.08A | AH1301010311 | ||||
14 | 轴承4G32844H(西北) | AH36001-03.09 | AH1301010312 | ||||
15 | 弹簧垫圈 22 | 420503011221600000 | 420503011221600000 | ||||
16 | 弹簧垫圈 14 | 420503011141600000 | 420503011141600000 | ||||
17 | 盘泵法兰 | AH36001-03.11 | AH1301010313 | ||||
18 | 螺栓5/8-11UNCX1 3/4 | T50-2003 | T500-2003 | ||||
19 | 弹簧垫圈 16 (GB93) | 420503011161600000 | 420503011161600000 | ||||
F-1300/1600 十字头总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 十字头 | AH36002-04.01 | AH1301020401 | ||||
2 | 上导板 | AH36001-04.02 | AH1301010402 | ||||
3 | 垫片组 | AH36001-04.03A.00 | AH100101041700 | ||||
4 | 调整垫 | AH36001-04.04 | AH1301010403 | ||||
5 | 填料盒 | AH36001-04.05 | AH1301010404 | ||||
6 | 油封环 | AH36001-04.21 | AH1301010405 | ||||
7 | O形圈φ190×3.55 | 530301011900035000 | 530301011900035000 | ||||
8 | 双唇油封5"X6.25"X0.625" | AH36001-04.08A | AH1301010406 | ||||
9 | 锁紧弹簧 | AH36001-04.13 | AH1301010407 | ||||
10 | 挡泥板 | AH36001-04.10 | AH1301010408 | ||||
11 | 中间拉杆 | AH36001-04.11 | AH1301010409 | ||||
12 | 十字头销 | AH36002-04.03 | AH1301020403 | ||||
13 | O形圈φ125×7 | 530301011250070000 | 530301011250070000 | ||||
14 | 螺栓3/4-10UNCX2 1/2 | T50-3010 | T500-3010 | ||||
15 | 密封垫 | AH36001-04.15 | AH1301010411 | ||||
16 | O形圈φ160×7 | 530301011600070000 | 530301011600070000 | ||||
17 | 下导板 | AH36001-04.17 | AH1301010412 | ||||
18 | 十字头销挡板 | AH36002-04.04 | AH1301020404 | ||||
19 | 十字头轴承 | AH36001-04.19 | AH1301010414 | ||||
20 | 管接头NPT3/8″×2 | AH33001-04.07 | AH1001010405 | ||||
21 | 螺栓1-8UNCX2 1/4 | T50-2018K | T500-2018K | ||||
22 | 螺栓1-8UNCX2 1/2 | T50-2019K | T500-2019K | ||||
23 | 固紧板 | AH36002-04.02 | AH1301020402 | ||||
24 | 螺栓3/8-16UNCX1 | T50-1021 | T500-1021 | ||||
25 | 螺钉1-8UNCX2 1/2 | T50-3013K | T500-3013K | ||||
26 | 弹簧垫圈 10 | 420503011101600000 | 420503011101600000 | ||||
27 | 镀锌钢丝φ1.6 | 40104030160000800 | 40104030160000800 | ||||
30 | 螺纹锁固厌氧密封胶 243 | 170506010100243000 | 170506010100243000 | ||||
F1300/F1600 液力端总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 图号 | 序号 | 名 称 | 图号 | ||
1 | 液缸总成 | AH36002-05.01.00 | AH130102050100 | 30 | 接头NPT1/2-M22X1.5 | AH36002-05.10 | AH1301020509 |
2 | 缸盖法兰 | AH36001-05.02 | AH1301010502 | 31 | 直角接头NPT1-NPT1/2 | AH36002-05.11 | AH1301020510 |
3 | 缸盖 | AH36001-05.03 | AH1301010503 | 32 | 吸入管路 | AH36002-05.12A.00 | AH130102051100 |
4 | 插板总成 | AH36001-05A.04.00 | AH130101050400 | 33 | 垫片组 | AH36001-05.33A.00 | AH130101052300 |
5 | 阀杆导向器(下) | AH36001-05A.05.00 | AH130101050500 | 34 | 垫圈39 | AH36001-05.39 | AH1001010527 |
6 | 缸盖堵头 | AH36001-05A.06.00 | AH130101050600 | 35 | 阀杆导向器(上) | AH33001-05.12 | AH1001010510 |
7 | 定位盘 | AH36001-05A.07 | AH1301010507 | 36 | 双头螺栓1 1/2-8UNX10 1/2 | T50-7002 | T500-7002 |
8 | 缸盖密封圈 | AH36001-05.08 | AH1301010508 | 37 | 螺母1 1/2-8UN | T51-2001 | T501-2001 |
9 | 排出管路 | AH36001-05.09 | AH1301010509 | 38 | 挡板 | AH33001-05.14 | AH1001010512 |
10 | 阀弹簧 | AH33001-05.16A | AH00000101 | 39 | 螺栓3/8-16UNCX3/4 | AH35003-05.04 | AH0501020509 |
11 | O形圈φ95×5.3 | 530301010950053000 | 530301010950053000 | 40 | O形圈41.2X3.55 | GB3452.1-82 | 530301010412035000 |
12 | 阀总成 API 7 通孔 | AH36001-05.12A.00 | AH0000020300 | 41 | 活塞螺母1 1/2-8UN | T51-3003.0 | T501-303.0 |
13 | 阀盖密封圈 | AH36001-05.13 | AH1301010510 | 42 | O形圈Φ185X7 | GB3452.1-82 | 530301011850070000 |
14 | 阀盖 | AH36002-05.02 | AH1301020502 | 43 | 吸入堵板 | T55-1006 | T505-1006 |
15 | 缸套密封圈 | AH36001-05.15 | AH1301010512 | 44 | O形圈Φ345X7 | GB3452.1-82 | 530301013450070000 |
16 | 耐磨盘 | AH36002-05.03 | AH1301020503 | 45 | 吸入法兰(I) | AH33001-05.39 | AH1001010525 |
17 | 缸套法兰 | AH36001-05.17 | AH1301010514 | 46 | 吸入法兰(II) | AH33009-05.03 | AH1001020509 |
18 | 缸套压盖 | AH36001-05.18.00 | AH130101051500 | 47 | 螺母1-8UNC | T51-1003 | T501-1003 |
19 | 活塞杆 | AH36002-05.05 | AH1301020504 | 48 | 螺栓1-8UNCX3 1/2 | T50-1023 | T500-1023 |
20 | 接管NPT3/8 | AH36002-05.04.00 | AH130102050500 | 49 | 不锈钢丝φ1.6×1830 | 40104030160001900 | 40104030160001900 |
21 | O形圈φ200×7 | 530301012000070000 | 530301012000070000 | 50 | 扣压式胶管总成C-13X1W-850 | 140507011301008000 | 140507011301008000 |
22 | 缸套锁紧环 | AH36001-05.22 | AH1301010518 | 51 | 丝堵 NPT 1 1/2 | T56-1007 | T506-1007 |
23 | 双金属缸套 | AH130102051200 | AH130102051200 | 52 | 双头螺栓1 1/2-8UNX22 1/4 | AH36002-05.01.00A | AH1301020513 |
24 | 卡箍总成 | AH36002-05.06.00 | AH130102050600 | 53 | 乐泰胶243 | 243 | 170506010100243000 |
26 | 弯头NPT3/8-M22X1.5 | AH36002-05.08 | AH1301020507 | 54 | 螺栓1-8UNCX4 1/4 | T50-1024 | T500-1024 |
27 | 缸套端盖 | AH36001-05.27 | AH1301010520 | 55 | 胶管夹箍3 | 61401030750000000 | 61401030750000000 |
28 | 英制活塞 | AH36002-05.09.00 | AH130102050800 | 56 | 排出堵板 | T55-1008 | T505-1008 |
29 | 螺栓7/8-9UNCX2 | T50-1027 | T500-1027 | 57 | 吸入空气包 | AH33001-05.35A.00 | AH0000050100 |
F1300/F1600 液力端总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
28 | 英制活塞 | AH36002-05.09.00 | AH130102050800 | ||||
29 | 螺栓7/8-9UNCX2 | T50-1027 | T500-1027 | ||||
30 | 接头NPT1/2-M22X1.5 | AH36002-05.10 | AH1301020509 | ||||
31 | 直角接头NPT1-NPT1/2 | AH36002-05.11 | AH1301020510 | ||||
32 | 吸入管路 | AH36002-05.12A.00 | AH130102051100 | ||||
33 | 垫片组 | AH36001-05.33A.00 | AH130101052300 | ||||
34 | 垫圈39 | AH36001-05.39 | AH1001010527 | ||||
35 | 阀杆导向器(上) | AH33001-05.12 | AH1001010510 | ||||
36 | 双头螺栓1 1/2-8UNX10 1/2 | T50-7002 | T500-7002 | ||||
37 | 螺母1 1/2-8UN | T51-2001 | T501-2001 | ||||
38 | 挡板 | AH33001-05.14 | AH1001010512 | ||||
39 | 螺栓3/8-16UNCX3/4 | AH35003-05.04 | AH0501020509 | ||||
40 | O形圈41.2X3.55 | GB3452.1-82 | 530301010412035000 | ||||
41 | 活塞螺母1 1/2-8UN | T51-3003.0 | T501-303.0 | ||||
42 | O形圈Φ185X7 | GB3452.1-82 | 530301011850070000 | ||||
43 | 吸入堵板 | T55-1006 | T505-1006 | ||||
44 | O形圈Φ345X7 | GB3452.1-82 | 530301013450070000 | ||||
45 | 吸入法兰(I) | AH33001-05.39 | AH1001010525 | ||||
46 | 吸入法兰(II) | AH33009-05.03 | AH1001020509 | ||||
47 | 螺母1-8UNC | T51-1003 | T501-1003 | ||||
48 | 螺栓1-8UNCX3 1/2 | T50-1023 | T500-1023 | ||||
49 | 不锈钢丝φ1.6×1830 | 40104030160001900 | 40104030160001900 | ||||
50 | 扣压式胶管总成C-13X1W-850 | 140507011301008000 | 140507011301008000 | ||||
51 | 丝堵 NPT 1 1/2 | T56-1007 | T506-1007 | ||||
52 | 双头螺栓1 1/2-8UNX22 1/4 | AH36002-05.01.00A | AH1301020513 | ||||
53 | 乐泰胶243 | 243 | 170506010100243000 | ||||
54 | 螺栓1-8UNCX4 1/4 | T50-1024 | T500-1024 | ||||
55 | 胶管夹箍3 | 61401030750000000 | 61401030750000000 | ||||
56 | 排出堵板 | T55-1008 | T505-1008 | ||||
57 | 吸入空气包 | AH33001-05.35A.00 | AH0000050100 | ||||
F-1300/1600动力端润滑总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 方键3/16×3/16×1 | T516-2001 | T516-2001 | ||||
2 | 油泵齿轮总成 | AH34007-06.01.00 | AH080102060100 | ||||
3 | 90°弯头NPT1/4×NPT 3/8 | T511-3002 | T511-3002 | ||||
4 | 空心螺栓A12 | GB5650-85 | 520902540320120000 | ||||
5 | 内六角螺钉5/16-18UNCX1 5/8 | T50-3003 | T500-3003 | ||||
6 | 管接头A16 | 520901010350040000 | 520901010350040000 | ||||
7 | 管接头A8 | 520901010350050000 | 520901010350050000 | ||||
8 | 90°弯头NPT1/4×NPT1/4 | T511-3001 | T511-3001 | ||||
9 | 铜管Φ8×305 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
10 | 管接头A8 | 520901010330050000 | 520901010330050000 | ||||
11 | 接头座(II) | AH33001-06.40 | AH1001010611 | ||||
12 | 管接头A16 | 520901010330040000 | 520901010330040000 | ||||
13 | 铜管Φ16×686 | 51102010160015000 | 51102010160015000 | ||||
14 | 铜管Φ16×331 | 51102010160015000 | 51102010160015000 | ||||
15 | 三管卡 | AH34007-06.02.00 | AH080102060200 | ||||
16 | 45°管接头 | AH36001-06A.10 | AH1001010608 | ||||
17 | 铜管Φ10×838 | 51102010100010000 | 51102010100010000 | ||||
18 | 铜管Φ12×305 | 51102010120010000 | 51102010120010000 | ||||
19 | 管卡Φ8 | AH35003-06.04.00 | AH050102060400 | ||||
20 | 铜管Φ8×762 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
21 | 铜管Φ8×508 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
22 | 铜管Φ8×229 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
23 | 丝堵NPT1/4" | T56-1002 | T506-1002 | ||||
24 | 铜管Φ8×915 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
25 | 铜管Φ8×1194 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
26 | 铜管Φ8×1016 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
27 | 接头座(I) | AH33001-06A.11 | AH1001010607 | ||||
F-1300/1600动力端润滑总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
28 | 管接头A10 | 520901010330010000 | 520901010330010000 | ||||
29 | 管卡〈I〉 | AH35003-06.01.00 | AH050102060100 | ||||
30 | 密合垫A12 | 520902551280120000 | 520902551280120000 | ||||
31 | 螺栓1/4-20UNCX3/4 | T50-1007 | T500-1007 | ||||
32 | 油嘴 | AH36001-06.10 | AH1301010601 | ||||
33 | 铜管Φ12×610 | 51102010012010000 | 51102010012010000 | ||||
34 | 铜管Φ8×813 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
35 | 管接头A8 | 520901010050050000 | 520901010050050000 | ||||
36 | 双管卡Φ8 | AH35003-06.02.00 | AH050102060200 | ||||
37 | 铜管Φ10×1956 | 51102010010010000 | 51102010010010000 | ||||
38 | 铜管Φ8×1956 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
39 | 铜管Φ8×2311 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
40 | 铜管Φ8×1600 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
41 | 铜管Φ8×1245 | 51102010080010000 | 51102010080010000 | ||||
42 | 管接头NPT1/4-NPT1/4 | T512-3001 | T512-3001 | ||||
44 | 垫片组 | AH100101060400 | AH33001-06.06A.00 | ||||
45 | 支座 | AH130102060200 | AH36002-06.01C | ||||
46 | 管接头A10 | 520901010050010000 | 520901010050010000 | ||||
47 | 弹簧垫圈 8 | 420503011081600000 | 420503011081600000 | ||||
48 | 溢流阀 (YYFJ-L120) | 512604900000032000 | 512604900000032000 | ||||
49 | 弹簧垫圈 8 | 420503011081600000 | 420503011081600000 | ||||
50 | 2S齿轮油泵 | 512601010031000000 | 512601010031000000 | ||||
51 | 双刻度压力表M14x1.5 Y-60Z | 380202051160006000 | 380202051160006000 | ||||
52 | 管接头 A12 | 520901010330020000 | 520901010330020000 | ||||
53 | 滤油器总成 | AH100101061000 | AH36001-06A.33.00 | ||||
54 | 圆柱形固持胶 | 170506010100609000 | 609(680) | ||||
55 | 定位块 | AH1001010613 | AH36001-06C.01 | ||||
F-1300/1600喷淋泵总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 护罩 | AH36002-08.01.00A | AH130102080100 | ||||
AH130102080300 | |||||||
2 | 皮带轮 | AH36001-08B.02 | AH1301010802 | ||||
3 | 支座总成 | AH333009-08.02.00 | AH100102080200 | ||||
4 | 短接Z1″-G1″ | AH36001-08.02 | AH1001010804 | ||||
5 | 接头Z1″ | AH36001-08B.04 | AH1001010805 | ||||
6 | 接头G1″-M33×2 | AH36001-08.03 | AH1001010806 | ||||
7 | 接头ZG2-1/2″ | AH33001-08A.07 | AH1001010807 | ||||
8 | 短接ZG2 1/2″-Z2 1/2 | AH36001-08C.04 | AH1001010808 | ||||
9 | 软管Φ22×Φ37 | 140501010220100000 | 140501010220100000 | ||||
10 | 软管接头Φ22×Φ37 | AH33001-08.18.00 | AH100101080900 | ||||
11 | 90°弯头 Z1" | AH33001-08.16 | AH1001010810 | ||||
12 | 连接板 | AH33009-08.03 | AH1001020803 | ||||
13 | 水箱 | AH36001-08C.01.00 | AH130101080400 | ||||
14 | 箱盖 | AH36001-08C.02.00 | AH100101081300 | ||||
15 | 接头NPT2 1/2″ | T513-1004 | T513-1004 | ||||
16 | 垫片 | AH36001-08B.09 | AH1001010814 | ||||
17 | Z1″法兰 | AH36001-08B.10 | AH1001010815 | ||||
18 | 顶紧螺钉M8×25 | 420103028308002000 | 420103028308002000 | ||||
19 | 三角胶带A-3708(GB1171) | 140301012037080000 | 140301012037080000 | ||||
20 | 管箍NO:3 | 61401010380000000 | 61401010380000000 | ||||
21 | 软管Φ38×Φ53 | 140501010380305000 | 140501010380305000 | ||||
22 | 90°弯头ZG2 1/2″ | 520207050400650000 | 520207050400650000 | ||||
23 | 螺栓5/8-11UNCX1 1/8 | T50-1029 | T500-1029 | ||||
24 | 弹簧垫圈16 | GB93-87 | 420503011161600000 | ||||
25 | 平垫圈 16 | GB95-85 | 420501046160100000 | ||||
26 | 螺栓1/2-13UNCX1 5/8 | T50-1004 | T500-1004 | ||||
27 | 弹簧垫圈 14 | GB93-87 | 420503011141600000 | ||||
28 | 平垫圈 14 | GB96-85 | 420501046140100000 | ||||
29 | 螺栓1/2-13UNCX2 1/4 | T50-1005 | T500-1005 | ||||
30 | 螺母1/2-13UNC | T51-1001 | T501-1001 | ||||
31 | 离心式喷淋泵 | AH36001-08B.11.00 | AH100101081600 | ||||
32 | 不锈钢内螺纹球阀G1" | 441305011104164000 | 441305011104164000 | ||||
33 | 支 架 | AH36002-08.02.00 | AH130102080200 | ||||
F-1300/1600吸入空气包总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 吸入空气包总成 | AH33001-05.35A.00 | AH0000050100 | ||||
2 | 胶囊 | AH33001-05.35A.02 | AH0000050101 | ||||
3 | 端盖 | AH33001-05.35B.03 | AH0000050102 | ||||
F-1300/1600 排出滤网总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
1 | 外壳 | AH34004-18.01 | AH1001021101 | ||||
2 | 滤网总成 | AH36001-19.01.00 | AH100101190200 | ||||
3 | O型圈165x7 | 530301011650070000 | 530301011650070000 | ||||
4 | 双头螺柱1 1/2-12UNF/1 1/2-8UNCX5 1/4 | T50-6007 | T500-6007 | ||||
5 | 螺母1 1/2-8UN-2B | T51-2001 | T501-2001 | ||||
KB-75 空气包总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
总图 | AK75350200 | AK75350200 | |||||
1 | 垫环R39 | T58-5001 | T508-5001 | ||||
2 | 底塞 | AH33002-02 | AK75350101 | ||||
3 | 气囊 | AH33002-03.00 | AK7535010200 | ||||
4 | 外壳总成 | AH33010-01.00 | AK7535020100 | ||||
5 | 盖 | AH33010-02A | AK75350202 | ||||
6 | 三通1/4″ | T511-2001 | T511-2001 | ||||
7 | 接头1/4″ | AH33002-07 | AK75350106 | ||||
8 | 压力表罩总成 | AH33010-03.00 | AK7535020300 | ||||
9 | 排气阀 | PJC1-L8 | AK7535010001 | ||||
KB-75 空气包总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
10 | 双刻度压力表0-25MPa NPT1/4 | Y60 | 380202052250006000 | ||||
11 | 角式截止阀 | JZR3-L8 | AK7535010002 | ||||
12 | 垫圈 /铜垫14 | T514-1001 | T514-1001 | ||||
R1 | 双头螺栓1 1/2X4 3/4 | T50-6002 | T500-6002 | ||||
R2 | 螺母 1 1/2-8UN | T51-2001 | T501-2001 | ||||
R3 | 双头螺栓1 1/4X4 1/4 | T50-6003 | T500-6003 | ||||
R4 | 螺母 1 1/4-8UN | T50-2002 | T500-2002 | ||||
空气包充气软管总成 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
空气包充气软管总成 | AH33001-31.10.00A | AH100102130100 | |||||
1 | 螺 母 G5/8″ | AH33001-31.10.01A | AH100102120101 | ||||
2 | 密封接头 | AH33001-31.10.02A | AH100102120102 | ||||
3 | C型接头软管M14×1.5 | 520901050030080000 | 520901050030080000 | ||||
4 | 接头 | AH33001-31.10.03 | AH100101210703 | ||||
5 | 密合垫 | AH33001-31.10.04 | AH100101210704 | ||||
6 | 丝堵 | AH33001-31.10.05 | AH100101210705 | ||||
JA-3剪销安全阀 | |||||||
序号 | 名 称 | 老图号 | 图 号 | ||||
F1300/F1600 | F-1300/F1600 | ||||||
JA-3剪销安全阀 | AH33007-00 | AH0000060200 | |||||
1 | 接头 | AH33003-01 | AH0000060101 | ||||
2 | 挡圈 | AH33003-02 | AH0000060102 | ||||
3 | 活塞总成 | AH33003-03.00 | AH000006010300 | ||||
4 | 阀体 | AH33003-04 | AH0000060104 | ||||
5 | 活塞杆 | AH33003-05 | AH0000060105 | ||||
6 | 缓冲垫 | AH33003-06 | AH0000060106 | ||||
7 | 弹性圆柱销 | AH33003-07 | AH0000060107 | ||||
8 | 锁簧 | AH33003-08 | AH0000060108 | ||||
9 | 安全阀 | AH33003-09 | AH0000060109 | ||||
10 | 剪销板 | AH33003-10 | AH0000060110 | ||||
11 | 剪切销 | AH33003-11A | AH0000060111 | ||||
12 | 警告铭牌 | AH33003-12B | AH0000060201 | ||||
13 | 销轴 | AH33003-13 | AH0000060113 | ||||
14 | 钢丝挡圈 | AH33003-14 | AH0000060114 | ||||
15 | 铭牌 | AH33003-15A | AH0000060202 | ||||
